延时行情   [ 铝铅锌镍等 ]   看走势图请点击代码或名称   

代码 名称 昨结算 开盘 最高 最低 最新 成交量 持仓量 平均价 涨跌 涨幅% 交易所
LNKT 综合镍03 16292 16288 16548 16008 16487 68521 87923 0 195 1.20 LME  
LNKI 场内镍03 16450 16275 16450 16255 16450 5 87923 0 0 0.00 LME  
LNKO 场外镍03 16500 16400 16450 16150 16200 24391 87923 0 -300 -1.82 LME  
LNKS 电子镍03 16499 16450 16510 16125 16240 11804 87923 16343 -259 -1.57 LME  
LALT 综合铝03 1641.1 1633.0 1650.5 1632.0 1643.5 217708 769585 0.0 2.4 0.15 LME  
LALI 场内铝03 1663.0 1643.0 1645.0 1624.0 1640.0 15 769585 0.0 -23.0 -1.38 LME  
LALO 场外铝03 1640.0 1635.0 1650.0 1635.0 1645.0 177654 769585 0.0 5.0 0.30 LME  
LALS 电子铝03 1639.0 1633.0 1650.5 1632.0 1643.5 13128 769585 1638.8 4.5 0.27 LME  
LLDT 综合铅03 1707.0 1704.0 1708.5 1695.0 1704.0 73751 80167 0.0 -3.0 -0.18 LME  
LLDI 场内铅03 1739.0 1730.0 1730.0 1700.0 1700.0 6 80167 0.0 -39.0 -2.24 LME  
LLDO 场外铅03 1705.0 1700.0 1705.0 1700.0 1705.0 17578 80167 0.0 0.0 0.00 LME  
LLDS 电子铅03 1707.0 1704.0 1708.5 1695.0 1704.0 17063 80167 1704.3 -3.0 -0.18 LME  
LTNT 综合锡03 14327.5 14275.0 14300.0 14250.0 14300.0 11276 33957 0.0 -27.5 -0.19 LME  
LTNI 场内锡03 14155.0 14600.0 14600.0 14600.0 14600.0 1 33628 0.0 445.0 3.14 LME  
LTNO 场外锡03 14600.0 14450.0 14450.0 14325.0 14450.0 9106 33957 0.0 -150.0 -1.03 LME  
LTNS 电子锡03 14200.0 14275.0 14300.0 14250.0 14300.0 4 33957 14300.0 100.0 0.70 LME  
ALI 沪铝指数 13420 13450 13666 13420 13582 141968 250806 13598 162 1.21 SHFE  
ZNI 沪锌指数 13476 13418 13489 13352 13469 71630 200476 13437 -7 -0.05 SHFE  
代码 名称 昨结算 开盘 最高 最低 最新 成交量 持仓量 平均价 涨跌 涨幅% 交易所
注:国内期货以人民币报价,外盘期货以美圆报价。