延时行情   [ 铝铅锌镍等 ]   看走势图请点击代码或名称   

代码 名称 昨结算 开盘 最高 最低 最新 成交量 持仓量 平均价 涨跌 涨幅% 交易所
LNKT 综合镍03 21450 21500 21505 21430 21450 7 107436 0 0 0.00 LME  
LNKI 场内镍03 22250 22075 22078 21510 21520 6 107436 0 -730 -3.28 LME  
LNKO 场外镍03 21450 21500 21505 21430 21450 4 107436 0 0 0.00 LME  
LNKS 电子镍03 21450 21500 21505 21430 21450 8 107436 21461 0 0.00 LME  
LALT 综合铝03 2254.0 2225.0 2226.0 2220.0 2224.0 155519 708701 0.0 -30.0 -1.33 LME  
LALI 场内铝03 2258.0 2259.0 2261.0 2230.0 2232.0 24 708701 0.0 -26.0 -1.15 LME  
LALO 场外铝03 2255.0 2220.0 2225.0 0.0 2225.0 215271 708701 0.0 -30.0 -1.33 LME  
LALS 电子铝03 2253.0 2225.0 2227.0 2220.0 2223.0 9368 708701 0.0 -30.0 -1.33 LME  
LLDT 综合铅03 2250.5 2280.0 2285.0 2270.0 2274.0 27336 88059 0.0 23.5 1.04 LME  
LLDI 场内铅03 2230.0 2310.0 2315.0 2289.0 2289.0 7 88059 0.0 59.0 2.65 LME  
LLDO 场外铅03 2280.0 2270.0 2285.0 2270.0 2275.0 5 88059 0.0 -5.0 -0.22 LME  
LLDS 电子铅03 2251.0 2280.0 2285.0 2270.0 2273.0 3746 88059 0.0 22.0 0.98 LME  
LTNT 综合锡03 17600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 78 20648 0.0 - - LME  
LTNI 场内锡03 17600.0 17725.0 17750.0 17724.0 17726.0 4 20648 0.0 126.0 0.72 LME  
LTNO 场外锡03 17600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7090 20648 0.0 - - LME  
LTNS 电子锡03 17600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 312 20648 0.0 - - LME  
ALI 沪铝指数 16905 16900 16911 16859 16859 27478 318682 16887 -46 -0.27 SHFE  
ZNI 沪锌指数 18033 19207 19258 19077 19118 259952 280820 19163 1085 6.02 SHFE  
代码 名称 昨结算 开盘 最高 最低 最新 成交量 持仓量 平均价 涨跌 涨幅% 交易所
注:国内期货以人民币报价,外盘期货以美圆报价。