延时行情   [ 铝铅锌镍等 ]   看走势图请点击代码或名称   

代码 名称 昨结算 开盘 最高 最低 最新 成交量 持仓量 平均价 涨跌 涨幅% 交易所
LNKT 综合镍03 18600 18400 19000 18400 18703 1072 79556 0 103 0.55 LME  
LNKI 场内镍03 18600 18725 18725 18725 18725 1 79556 0 125 0.67 LME  
LNKO 场外镍03 18600 18800 19000 18638 18675 98 79556 0 75 0.40 LME  
LNKS 电子镍03 18600 18750 19000 18526 18703 1043 79556 18817 103 0.55 LME  
LALT 综合铝03 2649.5 2667.5 2678.0 2645.0 2652.4 1743 696713 0.0 2.9 0.11 LME  
LALI 场内铝03 2647.0 2649.0 2649.0 2649.0 2649.0 1 696713 0.0 2.0 0.08 LME  
LALO 场外铝03 2649.5 2660.0 2675.0 2645.0 2650.0 186 696713 0.0 0.5 0.02 LME  
LALS 电子铝03 2645.0 2667.5 2678.0 2645.0 2652.4 3079 696713 2658.8 7.4 0.28 LME  
LLDT 综合铅03 1790.0 1815.0 1875.0 1801.5 1850.6 1897 95125 0.0 60.6 3.39 LME  
LLDI 场内铅03 1891.0 1805.0 1820.0 1800.0 1805.0 2432 95867 0.0 -86.0 -4.55 LME  
LLDO 场外铅03 1790.0 1810.0 1872.5 1810.0 1850.0 157 95125 0.0 60.0 3.35 LME  
LLDS 电子铅03 1800.0 1815.0 1875.0 1801.5 1850.6 1888 95125 1846.2 50.6 2.81 LME  
LTNT 综合锡03 18550.0 18700.0 19000.0 18450.0 18850.0 149 15090 0.0 300.0 1.62 LME  
LTNI 场内锡03 19400.0 18900.0 18900.0 18900.0 18900.0 443 14787 0.0 -500.0 -2.58 LME  
LTNO 场外锡03 18550.0 18600.0 18950.0 18525.0 18850.0 49 15090 0.0 300.0 1.62 LME  
LTNS 电子锡03 18600.0 18700.0 19000.0 18450.0 18850.0 145 15090 18666.9 250.0 1.34 LME  
ALI 沪铝指数 17262 17248 17395 17246 17319 53070 142078 17313 57 0.33 SHFE  
ZNI 沪锌指数 14410 14210 14401 14192 14275 140372 147544 14274 -135 -0.94 SHFE  
代码 名称 昨结算 开盘 最高 最低 最新 成交量 持仓量 平均价 涨跌 涨幅% 交易所
注:国内期货以人民币报价,外盘期货以美圆报价。