延时行情   [ 铝铅锌镍等 ]   看走势图请点击代码或名称   

代码 名称 昨结算 开盘 最高 最低 最新 成交量 持仓量 平均价 涨跌 涨幅% 交易所
LNKT 综合镍03 22140 21750 22033 21499 21680 15840 97883 0 -460 -2.08 LME  
LNKI 场内镍03 22150 21675 21675 21675 0 0 97883 0 - - LME  
LNKO 场外镍03 22140 21750 22055 21482 21680 15527 97883 0 -460 -2.08 LME  
LNKS 电子镍03 22140 21750 22100 21500 21679 1338 97883 21699 -461 -2.08 LME  
LALT 综合铝03 2204.8 2192.0 2194.8 2128.5 2131.0 115897 658035 0.0 -73.8 -3.35 LME  
LALI 场内铝03 2189.0 2140.0 2140.0 2134.0 2137.0 4 658035 0.0 -52.0 -2.38 LME  
LALO 场外铝03 2205.0 2190.0 2195.0 2129.0 2130.0 115405 658035 0.0 -75.0 -3.40 LME  
LALS 电子铝03 2204.8 2192.0 2194.5 2128.0 2132.0 6622 658035 2153.5 -72.8 -3.30 LME  
LLDT 综合铅03 2205.0 2210.0 2210.0 2145.2 2153.0 16846 88095 0.0 -52.0 -2.36 LME  
LLDI 场内铅03 2197.0 2150.5 2150.5 2150.5 0.0 0 88095 0.0 - - LME  
LLDO 场外铅03 2205.0 2210.0 2210.0 2145.0 2153.0 16662 88095 0.0 -52.0 -2.36 LME  
LLDS 电子铅03 2205.0 2210.0 2210.0 2145.5 2153.0 1164 88095 2165.9 -52.0 -2.36 LME  
LTNT 综合锡03 20950.0 20855.0 20925.0 20587.0 20850.0 4515 15992 0.0 -100.0 -0.48 LME  
LTNI 场内锡03 20850.0 20700.0 20800.0 20700.0 20800.0 2 15992 0.0 -50.0 -0.24 LME  
LTNO 场外锡03 20950.0 20855.0 20950.0 20600.0 20850.0 4484 15992 0.0 -100.0 -0.48 LME  
LTNS 电子锡03 20950.0 20855.0 20900.0 20574.0 20850.0 141 15992 20754.8 -100.0 -0.48 LME  
ALI 沪铝指数 15730 15775 15926 15728 15800 292190 333296 15834 70 0.45 SHFE  
ZNI 沪锌指数 18148 18221 18280 17985 18136 1578816 534746 18104 -12 -0.07 SHFE  
代码 名称 昨结算 开盘 最高 最低 最新 成交量 持仓量 平均价 涨跌 涨幅% 交易所
注:国内期货以人民币报价,外盘期货以美圆报价。