延时行情   [ 铝铅锌镍等 ]   看走势图请点击代码或名称   

代码 名称 昨结算 开盘 最高 最低 最新 成交量 持仓量 平均价 涨跌 涨幅% 交易所
LNKT 综合镍03 21063 21287 21287 21116 21153 149 102933 0 90 0.43 LME  
LNKI 场内镍03 20850 20900 21350 20840 21305 2038 102933 0 455 2.18 LME  
LNKO 场外镍03 20819 21208 21208 21208 0 0 102933 0 - - LME  
LNKS 电子镍03 21306 21287 21287 21025 21098 483 102933 21157 -208 -0.98 LME  
LALT 综合铝03 2236.8 2255.0 2258.0 2231.0 2234.0 364 832094 0.0 -2.8 -0.13 LME  
LALI 场内铝03 2195.0 2212.0 2240.2 2200.0 2240.0 10353 832094 0.0 45.0 2.05 LME  
LALO 场外铝03 2218.1 2242.2 2242.2 2242.2 0.0 0 832094 0.0 - - LME  
LALS 电子铝03 2255.5 2255.0 2258.0 2219.8 2225.8 3352 832094 2238.1 -29.7 -1.32 LME  
LLDT 综合铅03 2200.5 2224.5 2237.0 2210.0 2215.0 41774 111187 0.0 14.5 0.66 LME  
LLDI 场内铅03 2164.0 2177.0 2242.0 2177.0 2225.0 1588 111187 0.0 61.0 2.82 LME  
LLDO 场外铅03 2214.5 0.0 0.0 0.0 0.0 41583 111187 0.0 - - LME  
LLDS 电子铅03 2226.2 2224.5 2237.0 2210.0 2215.0 1041 111187 2224.1 -11.2 -0.50 LME  
LTNT 综合锡03 24154.0 24300.0 24350.0 23935.0 24100.0 23 19158 0.0 -54.0 -0.22 LME  
LTNI 场内锡03 24150.0 24050.0 24451.0 24050.0 24400.0 66 19158 0.0 250.0 1.04 LME  
LTNO 场外锡03 23855.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4042 19158 0.0 - - LME  
LTNS 电子锡03 24246.0 24300.0 24350.0 23935.0 24100.0 71 19158 24180.9 -146.0 -0.60 LME  
ALI 沪铝指数 16212 16271 16277 16227 16232 30046 197082 16250 29 0.18 SHFE  
ZNI 沪锌指数 15956 16147 16249 16122 16209 222432 295176 16188 243 1.52 SHFE  
代码 名称 昨结算 开盘 最高 最低 最新 成交量 持仓量 平均价 涨跌 涨幅% 交易所
注:国内期货以人民币报价,外盘期货以美圆报价。